| Reliable screening of pesticide residues in maternal and umbilical cord sera by gas chromatography-quadrupole time of flight mass spectrometry |
其他题名 | 利用GC-QTOF MS对母婴血清中农药残留的筛查
|
| Fan RJ(范若静); Zhang F(张芳); Wang HY(王昊阳); Zhang L(张立); Zhang J(张菁); Zhang Y(张莹); Yu CT(余翀天); Guo YL(郭寅龙)
|
| 2014
|
发表期刊 | Sci. China-Chem.
 |
卷号 | 57期号:5页码:669-677 |
摘要 | The widespread use of pesticides induces heavy adverse effects on human health, especially for the pregnant women and the newborns. In this study, a screening method has been developed for the determination of multi-pesticides in maternal and umbilical cord sera. All pesticides in sera were collected using solid phase extraction (SPE), and analyzed by gas chromatography-quadrupole time of flight mass spectrometry (GC-QTOF MS). To set up the quality criteria, a database of 50 pesticides was created and the accurate masses of 3 up to 5 representative ions with their intensity ratios were included for each pesticide. In addition, a novel "identification points" (IPs) system relying on the accurate MS1 and MS2 spectra was used to interpret the data for each suspected pesticide. The methodology was then applied to a pair of maternal and umbilical cord sera. A total of six pesticide residues were screened out successfully. In conclusion, GC-QTOF MS combined with an accurate mass database seemed to be one of the most efficient tools for systematic pesticide analysis. |
学科领域 | 分析化学
|
DOI | 10.1007/s11426-013-5023-5
|
URL | 查看原文
|
收录类别 | SCI
|
语种 | 英语
|
引用统计 |
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.sioc.ac.cn/handle/331003/38583
|
专题 | 分析化学研究室
|
通讯作者 | Guo YL(郭寅龙) |
作者单位 | 中科院上海有机化学研究所
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Fan RJ,Zhang F,Wang HY,et al. Reliable screening of pesticide residues in maternal and umbilical cord sera by gas chromatography-quadrupole time of flight mass spectrometry[J]. Sci. China-Chem.,2014,57(5):669-677.
|
APA |
范若静.,张芳.,王昊阳.,张立.,张菁.,...&郭寅龙.(2014).Reliable screening of pesticide residues in maternal and umbilical cord sera by gas chromatography-quadrupole time of flight mass spectrometry.Sci. China-Chem.,57(5),669-677.
|
MLA |
范若静,et al."Reliable screening of pesticide residues in maternal and umbilical cord sera by gas chromatography-quadrupole time of flight mass spectrometry".Sci. China-Chem. 57.5(2014):669-677.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论